取引履歴レポート
名前: NLFix ExPro XAUUSD ver1.2
口座: 277122249 (JPY, Exness-MT5Trial5, demo, Hedge)
会社: Exness Technologies Ltd
日付: 2026.01.13 22:23
ポジション一覧
時間 ポジション情報 銘柄 タイプ 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 時間 価格 手数料 スワップ 損益
2025.09.11 14:46:11 672084638 XAUUSD buy 0.01 3627.331 3628.045 3769.403 2025.09.11 14:46:27 3628.045 0 0 106
2025.09.11 15:52:11 672214259 XAUUSD buy 0.01 3632.999 3633.792 3714.511 2025.09.11 16:00:12 3633.592 0 0 87
2025.09.11 18:33:11 672412819 XAUUSD buy 0.01 3631.631 3632.369 3686.557 2025.09.11 18:38:50 3632.302 0 0 99
2025.09.11 20:34:11 672483876 XAUUSD buy 0.01 3634.152 3634.970 3672.204 2025.09.11 22:02:11 3634.970 0 0 121
2025.09.11 22:50:11 672557510 XAUUSD buy 0.01 3634.602 3635.444 3666.946 2025.09.11 23:00:09 3635.444 0 0 124
2025.09.12 14:47:23 674354462 XAUUSD buy 1 3649.544 3650.174 3738.165 2025.09.12 17:13:54 3650.174 0 0 9 300
2025.09.15 02:11:01 675996716 XAUUSD sell 1 3640.088 3638.978 3549.818 2025.09.15 02:11:58 3638.978 0 0 16 382
2025.09.15 07:53:01 676574021 XAUUSD sell 1 3643.382 3642.596 3573.964 2025.09.15 08:00:22 3642.671 0 0 10 486
2025.09.15 09:31:01 676735132 XAUUSD buy 1 3639.336 3640.071 3698.733 2025.09.15 09:56:30 3639.957 0 0 9 152
2025.09.15 10:52:01 676851591 XAUUSD buy 1 3639.847 3640.595 3704.651 2025.09.15 10:58:43 3640.595 0 0 11 024
2025.09.15 10:59:01 676861037 XAUUSD buy 1 3640.206 3640.985 3703.980 2025.09.15 11:03:16 3640.985 0 0 11 481
2025.09.15 12:12:02 676962177 XAUUSD buy 1 3641.062 3642.282 3701.408 2025.09.15 12:35:48 3642.233 0 0 17 243
2025.09.15 22:10:01 677788659 XAUUSD buy 1 3677.024 3678.032 3714.882 2025.09.15 22:11:11 3677.980 0 0 14 091
2025.09.16 01:28:01 678081729 XAUUSD buy 1 3678.745 3679.650 3760.396 2025.09.16 01:32:05 3679.632 0 0 13 083
2025.09.16 07:43:01 678919514 XAUUSD buy 1 3688.209 3689.280 3757.203 2025.09.16 07:46:24 3689.227 0 0 14 946
2025.09.16 07:58:01 678948043 XAUUSD buy 1 3687.232 3688.224 3757.365 2025.09.16 08:04:44 3688.201 0 0 14 238
2025.09.16 14:46:02 679816760 XAUUSD buy 1 3690.151 3691.097 3812.386 2025.09.16 14:48:36 3690.760 0 0 8 927
2025.09.16 14:52:01 679831946 XAUUSD buy 1 3686.729 3687.437 3809.097 2025.09.16 14:52:17 3687.437 0 0 10 377
2025.09.16 19:42:02 680205935 XAUUSD buy 1 3688.368 3689.345 3720.670 2025.09.16 19:44:56 3689.293 0 0 13 547
2025.09.16 20:56:01 680252257 XAUUSD buy 1 3690.110 3691.225 3722.613 2025.09.16 22:02:02 3690.977 0 0 12 697
2025.09.16 22:03:01 680271795 XAUUSD buy 1 3690.562 3691.412 3723.014 2025.09.16 22:05:02 3691.412 0 0 12 449
2025.09.17 16:57:01 682097471 XAUUSD buy 1 3684.407 3638.979 3729.835 2025.09.17 17:30:01 3682.935 0 0 -21 541
2025.09.18 00:09:01 683053269 XAUUSD buy 1 3664.858 3665.657 3728.743 2025.09.18 00:16:19 3665.639 0 0 11 477
2025.09.18 10:18:01 684824186 XAUUSD buy 1 3666.292 3667.041 3739.206 2025.09.18 10:21:59 3667.041 0 0 11 036
2025.09.18 13:07:01 685230299 XAUUSD buy 1 3656.282 3658.161 3755.040 2025.09.18 13:07:46 3658.120 0 0 27 186
2025.09.18 22:14:01 686221144 XAUUSD buy 1 3642.246 3643.210 3673.058 2025.09.18 22:15:53 3643.206 0 0 14 202
2025.09.18 22:28:01 686228266 XAUUSD buy 1 3641.811 3642.527 3671.026 2025.09.18 22:40:14 3642.527 0 0 10 593
2025.09.19 01:50:01 686515978 XAUUSD buy 1 3641.225 3566.664 3715.786 2025.09.19 02:00:01 3639.879 0 0 -19 930
2025.09.19 11:12:01 687979405 XAUUSD buy 1 3654.027 3654.821 3702.400 2025.09.19 13:17:12 3654.820 0 0 11 730
2025.09.19 20:18:01 688998184 XAUUSD buy 1 3681.659 3682.405 3720.857 2025.09.19 20:24:33 3682.332 0 0 9 958
2025.09.22 02:59:54 690321699 XAUUSD buy 1 3686.698 3687.328 3765.766 2025.09.22 03:00:42 3687.258 0 0 8 308
2025.09.22 04:16:54 690499678 XAUUSD buy 1 3692.042 3692.776 3748.853 2025.09.22 05:02:31 3692.672 0 0 9 342
2025.09.22 07:17:54 691056048 XAUUSD buy 1 3710.375 3711.298 3808.967 2025.09.22 07:18:32 3711.298 0 0 13 668
2025.09.22 12:24:54 691809999 XAUUSD buy 1 3713.166 3714.271 3789.763 2025.09.22 12:25:19 3714.024 0 0 12 691
2025.09.22 12:27:54 691820268 XAUUSD buy 1 3713.725 3714.445 3792.894 2025.09.22 12:28:09 3714.314 0 0 8 712
2025.09.22 12:28:54 691822214 XAUUSD buy 1 3714.727 3715.450 3793.428 2025.09.22 12:29:05 3715.395 0 0 9 879
2025.09.22 12:30:54 691826207 XAUUSD buy 1 3714.845 3715.720 3793.842 2025.09.22 12:33:47 3715.704 0 0 12 705
2025.09.22 19:29:54 692772443 XAUUSD buy 1 3743.916 3744.735 3787.399 2025.09.22 19:31:37 3744.464 0 0 8 095
2025.09.22 22:44:54 692905049 XAUUSD buy 1 3741.515 3742.237 3780.454 2025.09.22 23:06:16 3742.208 0 0 10 237
2025.09.23 02:10:54 693308945 XAUUSD buy 1 3746.204 3747.010 3853.110 2025.09.23 03:49:08 3746.969 0 0 11 304
2025.09.23 05:32:54 693704414 XAUUSD sell 1 3754.430 3753.408 3697.395 2025.09.23 05:33:14 3753.408 0 0 15 100
2025.09.23 05:34:55 693709759 XAUUSD sell 1 3753.803 3752.457 3697.646 2025.09.23 06:00:03 3752.628 0 0 17 368
2025.09.23 18:53:54 695738162 XAUUSD buy 1 3770.261 3771.076 3852.992 2025.09.23 18:54:05 3770.966 0 0 10 403
2025.09.23 18:54:55 695739077 XAUUSD buy 1 3769.367 3770.145 3852.272 2025.09.23 23:11:40 3770.063 0 0 10 274
2025.09.24 08:15:12 697198196 XAUUSD buy 1 3772.166 3772.955 3838.804 2025.09.24 08:15:24 3772.955 0 0 11 684
2025.09.24 08:16:12 697199369 XAUUSD buy 1 3772.032 3772.869 3838.162 2025.09.24 08:17:15 3772.869 0 0 12 395
2025.09.25 01:17:12 699239728 XAUUSD buy 1 3741.074 3742.443 3822.780 2025.09.25 01:17:30 3742.386 0 0 19 504
2025.09.25 01:52:12 699334358 XAUUSD buy 1 3736.458 3737.178 3824.635 2025.09.25 01:52:35 3737.178 0 0 10 715
2025.09.25 01:55:12 699345125 XAUUSD buy 1 3735.620 3736.446 3826.078 2025.09.25 01:56:14 3736.423 0 0 11 946
2025.09.25 11:06:12 700570307 XAUUSD buy 1 3746.200 3746.977 3826.551 2025.09.25 11:06:27 3746.817 0 0 9 185
2025.09.25 11:12:12 700592916 XAUUSD buy 1 3742.098 3743.583 3827.387 2025.09.25 11:13:07 3743.464 0 0 20 337
2025.09.25 11:13:12 700597961 XAUUSD buy 1 3743.644 3744.459 3829.284 2025.09.25 11:13:31 3744.403 0 0 11 299
2025.09.25 11:14:12 700601020 XAUUSD buy 1 3743.674 3744.417 3829.464 2025.09.25 11:15:10 3744.417 0 0 11 062
2025.09.25 11:15:12 700604293 XAUUSD buy 1 3744.272 3745.576 3830.276 2025.09.25 11:16:40 3745.538 0 0 18 847
2025.09.25 11:17:12 700610245 XAUUSD buy 1 3745.708 3746.430 3832.241 2025.09.25 11:17:29 3746.326 0 0 9 199
2025.09.25 11:18:12 700613083 XAUUSD buy 1 3746.034 3746.778 3831.840 2025.09.25 11:19:37 3746.662 0 0 9 349
2025.09.25 11:20:12 700617694 XAUUSD buy 1 3746.700 3747.330 3832.207 2025.09.25 11:22:07 3747.311 0 0 9 096
2025.09.25 19:35:56 702091381 XAUUSD buy 1 3749.561 3750.917 3841.980 2025.09.25 19:47:48 3750.871 0 0 19 622
2025.09.25 22:14:56 702213185 XAUUSD buy 1 3746.632 3747.364 3802.151 2025.09.25 22:17:34 3747.364 0 0 10 962
2025.09.26 03:42:56 703044603 XAUUSD sell 1 3745.065 3744.364 3676.819 2025.09.26 05:53:32 3744.604 0 0 6 901
2025.09.26 07:03:56 703615336 XAUUSD buy 1 3742.231 3742.994 3835.178 2025.09.26 07:08:47 3742.994 0 0 11 429
2025.09.26 10:32:56 704060283 XAUUSD buy 1 3749.019 3749.888 3809.928 2025.09.26 10:33:27 3749.842 0 0 12 335
2025.09.26 10:34:56 704064378 XAUUSD buy 1 3749.317 3750.061 3810.468 2025.09.26 11:22:05 3750.061 0 0 11 146
2025.09.26 19:03:56 705311432 XAUUSD buy 1 3775.674 3777.090 3836.916 2025.09.29 00:29:33 3776.890 0 0 18 150
2025.09.29 00:30:13 706691529 XAUUSD sell 1 3777.915 3777.182 3704.213 2025.09.29 00:30:32 3777.400 0 0 7 685
2025.09.29 01:25:09 706977271 XAUUSD buy 1 3769.760 3770.390 3897.013 2025.09.29 01:25:26 3770.375 0 0 9 175
2025.09.29 07:40:10 708204340 XAUUSD buy 1 3810.047 3810.795 3929.259 2025.09.29 07:43:33 3810.792 0 0 11 073
2025.09.29 07:47:09 708232040 XAUUSD buy 1 3807.139 3807.992 3927.280 2025.09.29 07:49:38 3807.992 0 0 12 673
2025.09.29 12:32:09 709152024 XAUUSD buy 1 3814.086 3815.168 3926.413 2025.09.29 12:32:16 3815.034 0 0 14 106
2025.09.30 06:59:09 711601515 XAUUSD buy 1 3855.703 3856.973 3969.028 2025.09.30 06:59:37 3856.964 0 0 18 669
2025.09.30 07:00:09 711605903 XAUUSD buy 1 3856.730 3857.506 3969.984 2025.09.30 07:01:22 3857.433 0 0 10 410
2025.09.30 07:02:10 711614541 XAUUSD buy 1 3856.675 3857.403 3969.674 2025.09.30 07:02:31 3857.403 0 0 10 779
2025.09.30 07:03:10 711618895 XAUUSD buy 1 3855.824 3857.243 3968.684 2025.09.30 07:04:26 3857.116 0 0 19 130
2025.09.30 07:05:09 711628632 XAUUSD buy 1 3855.168 3855.936 3970.345 2025.09.30 07:05:21 3855.936 0 0 11 373
2025.09.30 07:11:10 711659958 XAUUSD buy 1 3852.856 3853.729 3973.673 2025.09.30 07:12:18 3853.663 0 0 11 948
2025.09.30 18:07:09 713833854 XAUUSD buy 1 3839.963 3841.077 3916.679 2025.09.30 18:09:15 3840.937 0 0 14 398
2025.09.30 18:10:10 713838536 XAUUSD buy 1 3840.791 3841.521 3916.889 2025.09.30 18:15:59 3841.521 0 0 10 789
2025.10.01 00:36:10 714380006 XAUUSD buy 1 3860.279 3860.979 3907.830 2025.10.01 00:37:35 3860.979 0 0 10 368
2025.10.01 00:39:09 714387654 XAUUSD buy 1 3860.419 3861.380 3908.897 2025.10.01 00:39:55 3861.284 0 0 12 816
2025.10.01 11:14:09 716307605 XAUUSD buy 1 3882.087 3883.276 3965.399 2025.10.01 11:14:23 3883.221 0 0 16 681
2025.10.02 06:58:09 718948906 XAUUSD buy 1 3862.288 3862.999 3937.545 2025.10.02 06:58:14 3862.999 0 0 10 463
2025.10.02 07:43:09 719146447 XAUUSD buy 1 3863.513 3864.236 3961.639 2025.10.02 07:43:29 3864.149 0 0 9 357
2025.10.02 13:59:09 720349101 XAUUSD buy 1 3877.730 3738.581 4016.879 2025.10.03 08:40:09 3862.880 0 0 -218 889
2025.10.03 11:18:09 723425718 XAUUSD buy 1 3858.710 3859.431 3929.428 2025.10.03 11:19:40 3859.421 0 0 10 479
2025.10.03 16:20:10 724525295 XAUUSD buy 1 3880.980 3881.818 4001.746 2025.10.03 16:20:24 3881.818 0 0 12 359
2025.10.06 11:12:10 728039246 XAUUSD buy 1 3936.351 3937.094 4034.729 2025.10.06 11:12:28 3936.991 0 0 9 623
2025.10.06 11:20:10 728058972 XAUUSD buy 1 3934.155 3934.866 4033.821 2025.10.06 11:21:03 3934.866 0 0 10 689
2025.10.07 00:48:10 729707339 XAUUSD buy 1 3963.496 3964.319 4074.011 2025.10.07 00:48:32 3964.319 0 0 12 389
2025.10.07 00:49:10 729709677 XAUUSD buy 1 3963.081 3963.832 4074.066 2025.10.07 00:49:32 3963.832 0 0 11 305
2025.10.07 00:50:10 729711075 XAUUSD buy 1 3963.428 3964.167 4074.737 2025.10.07 00:51:33 3964.147 0 0 10 819
2025.10.07 00:52:10 729716214 XAUUSD buy 1 3962.748 3963.456 4073.690 2025.10.07 00:52:27 3963.456 0 0 10 656
2025.10.07 00:53:10 729717574 XAUUSD buy 1 3963.139 3964.196 4074.257 2025.10.07 00:54:09 3964.172 0 0 15 543
2025.10.07 00:54:10 729718911 XAUUSD buy 1 3964.095 3964.725 4075.626 2025.10.07 00:54:33 3964.725 0 0 9 478
2025.10.07 00:55:10 729720756 XAUUSD buy 1 3964.902 3965.689 4076.308 2025.10.07 02:31:19 3965.689 0 0 11 838
2025.10.07 02:36:10 729913480 XAUUSD sell 1 3966.828 3965.813 3874.790 2025.10.07 02:36:50 3965.813 0 0 15 270
2025.10.07 05:13:10 730177591 XAUUSD buy 1 3964.295 3964.925 4043.018 2025.10.07 05:14:40 3964.883 0 0 8 848
2025.10.07 05:19:10 730193070 XAUUSD buy 1 3965.299 3966.053 4049.377 2025.10.07 05:20:20 3965.809 0 0 7 675
2025.10.07 05:22:10 730199139 XAUUSD buy 1 3963.034 3964.784 4049.961 2025.10.07 05:22:22 3964.682 0 0 24 802
2025.10.07 05:24:10 730204809 XAUUSD buy 1 3962.338 3963.263 4050.269 2025.10.07 05:24:38 3963.220 0 0 13 275
2025.10.07 05:25:10 730206773 XAUUSD buy 1 3961.903 3962.706 4050.711 2025.10.07 05:25:31 3962.571 0 0 10 054
2025.10.07 05:26:10 730209042 XAUUSD buy 1 3963.200 3964.421 4053.293 2025.10.07 05:26:59 3964.169 0 0 14 583
2025.10.07 05:28:11 730213607 XAUUSD buy 1 3962.810 3963.654 4054.470 2025.10.07 05:28:34 3963.654 0 0 12 702
2025.10.08 10:29:10 734314330 XAUUSD buy 1 4038.915 4040.300 4137.403 2025.10.08 10:29:41 4040.300 0 0 21 161
2025.10.08 10:36:10 734359461 XAUUSD buy 1 4035.576 4036.598 4141.335 2025.10.08 10:41:43 4036.583 0 0 15 397
2025.10.09 06:49:10 737506426 XAUUSD buy 1 4025.046 4025.746 4145.468 2025.10.09 06:49:19 4025.746 0 0 10 717
2025.10.09 11:28:10 738186746 XAUUSD buy 1 4035.305 4036.149 4111.465 2025.10.09 11:28:42 4036.149 0 0 12 891
2025.10.09 13:47:10 738739041 XAUUSD buy 1 4028.041 4029.820 4211.970 2025.10.09 13:49:03 4029.819 0 0 27 182
2025.10.09 13:52:11 738785862 XAUUSD buy 1 4025.335 4026.663 4225.674 2025.10.09 13:53:19 4026.267 0 0 14 247
2025.10.09 13:54:10 738802898 XAUUSD buy 1 4025.419 4026.271 4228.230 2025.10.09 13:54:19 4026.271 0 0 13 022
2025.10.09 13:55:10 738811852 XAUUSD buy 1 4022.956 4026.529 4230.077 2025.10.09 13:55:32 4026.521 0 0 54 477
2025.10.09 13:57:10 738827307 XAUUSD buy 1 4023.497 4024.197 4238.020 2025.10.09 13:58:13 4024.187 0 0 10 547
2025.10.09 13:59:10 738846638 XAUUSD buy 1 4019.284 4019.914 4240.056 2025.10.09 14:01:46 4019.806 0 0 7 984
2025.10.10 01:22:11 740843941 XAUUSD buy 1 3977.409 3979.695 4105.694 2025.10.10 01:25:05 3979.454 0 0 31 263
2025.10.10 01:39:10 740910745 XAUUSD buy 1 3973.509 3974.139 4113.195 2025.10.10 01:42:35 3974.121 0 0 9 362
2025.10.10 03:02:10 741137709 XAUUSD buy 1 3976.527 3977.774 4101.294 2025.10.10 05:21:06 3977.742 0 0 18 558
2025.10.13 09:30:24 748567874 XAUUSD buy 1 4071.351 4072.176 4175.003 2025.10.13 09:30:51 4072.176 0 0 12 557
2025.10.13 09:31:23 748570656 XAUUSD buy 1 4071.020 4071.770 4174.263 2025.10.13 09:34:12 4071.477 0 0 6 955
2025.10.13 09:35:24 748579598 XAUUSD buy 1 4071.417 4072.200 4174.065 2025.10.13 09:38:35 4072.200 0 0 11 917
2025.10.13 11:47:24 748968527 XAUUSD buy 1 4076.353 4077.115 4175.267 2025.10.13 11:49:14 4077.115 0 0 11 589
2025.10.13 17:56:24 750130805 XAUUSD buy 1 4102.322 4103.026 4228.256 2025.10.13 17:58:34 4103.026 0 0 10 719
2025.10.13 19:07:24 750263268 XAUUSD buy 1 4092.947 4093.577 4198.234 2025.10.13 19:07:52 4093.577 0 0 9 593
2025.10.13 19:08:24 750266545 XAUUSD buy 1 4092.682 4093.721 4198.540 2025.10.13 19:09:28 4093.678 0 0 15 167
2025.10.14 05:38:24 751826092 XAUUSD buy 1 4154.811 4004.625 4305.337 2025.10.14 15:20:24 4138.055 0 0 -254 413
2025.10.15 02:32:23 756190552 XAUUSD buy 1 4169.434 4170.674 4335.108 2025.10.15 02:32:36 4170.664 0 0 18 594
2025.10.15 02:33:23 756196354 XAUUSD buy 1 4168.344 4169.055 4335.051 2025.10.15 02:33:57 4169.055 0 0 10 746
2025.10.15 02:34:24 756201356 XAUUSD buy 1 4169.181 4170.444 4336.371 2025.10.15 02:35:17 4170.444 0 0 19 088
2025.10.15 04:25:23 756480277 XAUUSD buy 1 4176.593 4177.330 4279.782 2025.10.15 04:28:33 4177.308 0 0 10 811
2025.10.15 09:15:23 757372098 XAUUSD buy 1 4201.110 4201.885 4322.122 2025.10.15 10:16:18 4201.857 0 0 11 313
2025.10.16 00:59:24 760187108 XAUUSD buy 1 4215.656 4217.014 4335.626 2025.10.16 01:02:25 4217.012 0 0 20 441
2025.10.16 02:34:24 760547662 XAUUSD buy 1 4227.289 4229.304 4357.692 2025.10.16 02:34:50 4229.288 0 0 30 131
2025.10.16 05:33:24 761172746 XAUUSD buy 1 4207.322 4208.023 4345.203 2025.10.16 05:33:27 4208.023 0 0 10 596
2025.10.16 09:29:24 762097659 XAUUSD buy 1 4223.752 4224.538 4321.797 2025.10.16 09:29:45 4224.538 0 0 11 899
2025.10.16 09:30:23 762104511 XAUUSD buy 1 4223.385 4224.015 4320.808 2025.10.16 09:30:34 4224.015 0 0 9 537
2025.10.17 01:38:24 765788020 XAUUSD buy 1 4313.312 4317.053 4615.991 2025.10.17 01:38:31 4316.790 0 0 52 283
2025.10.17 01:43:23 765827595 XAUUSD buy 1 4295.300 4295.930 4620.716 2025.10.17 01:43:27 4295.616 0 0 4 750
2025.10.17 01:44:23 765841019 XAUUSD buy 1 4286.082 4286.938 4624.488 2025.10.17 01:44:28 4286.938 0 0 12 869
2025.10.17 05:28:24 766878014 XAUUSD buy 1 4359.781 4361.046 4552.284 2025.10.17 05:30:12 4360.614 0 0 12 489
2025.10.17 05:33:24 766911647 XAUUSD buy 1 4347.436 4350.003 4547.096 2025.10.17 05:33:31 4349.530 0 0 31 382
2025.10.17 06:34:23 767232516 XAUUSD buy 1 4347.645 4348.995 4576.288 2025.10.17 06:34:30 4348.995 0 0 20 241
2025.10.17 07:20:23 767511569 XAUUSD buy 1 4331.206 4332.656 4565.630 2025.10.17 07:20:50 4331.184 0 0 -329
2025.10.17 07:21:23 767528424 XAUUSD buy 1 4336.771 4341.635 4590.028 2025.10.17 07:24:27 4341.635 0 0 72 729
2025.10.17 19:17:23 771572482 XAUUSD buy 1 4218.588 4219.293 4437.077 2025.10.17 19:17:28 4219.136 0 0 8 246
2025.10.17 19:19:23 771578634 XAUUSD buy 1 4214.801 4215.515 4436.234 2025.10.17 19:19:29 4215.515 0 0 10 744
2025.10.17 19:20:24 771582389 XAUUSD buy 1 4215.706 4216.752 4436.076 2025.10.17 19:20:32 4215.995 0 0 4 349
2025.10.20 02:59:18 773978854 XAUUSD buy 1 4254.664 4256.057 4434.883 2025.10.20 02:59:47 4255.492 0 0 12 491
2025.10.20 03:04:18 773993945 XAUUSD buy 1 4253.559 4254.948 4433.877 2025.10.20 03:05:38 4254.918 0 0 20 503
2025.10.20 05:23:18 774392096 XAUUSD buy 1 4248.966 4249.718 4367.047 2025.10.20 05:23:37 4249.718 0 0 11 326
2025.10.20 05:24:18 774396656 XAUUSD buy 1 4251.115 4252.247 4369.274 2025.10.20 05:24:24 4252.223 0 0 16 686
2025.10.20 05:25:18 774400881 XAUUSD buy 1 4251.589 4252.547 4370.755 2025.10.20 05:25:39 4252.547 0 0 14 427
2025.10.21 01:26:51 778441045 XAUUSD buy 1 4352.100 4352.923 4523.032 2025.10.21 01:27:01 4352.856 0 0 11 390
2025.10.21 01:30:52 778457557 XAUUSD buy 1 4342.673 4344.782 4517.212 2025.10.21 01:30:58 4344.325 0 0 24 898
2025.10.21 01:31:52 778462971 XAUUSD buy 1 4345.521 4346.647 4521.538 2025.10.21 01:32:03 4346.647 0 0 16 967
2025.10.21 23:56:50 784291416 XAUUSD buy 1 4098.932 4099.739 4274.343 2025.10.21 23:57:01 4099.739 0 0 12 258
2025.10.21 23:57:51 784295161 XAUUSD buy 1 4097.511 4100.083 4275.380 2025.10.22 01:04:09 4100.045 0 0 38 403
2025.10.22 08:04:51 786320714 XAUUSD buy 1 4117.392 4118.581 4381.707 2025.10.22 08:05:02 4118.556 0 0 17 682
2025.10.22 08:05:50 786332466 XAUUSD buy 1 4110.324 4113.046 4379.712 2025.10.22 08:05:57 4113.003 0 0 40 683
2025.10.22 08:06:50 786339077 XAUUSD buy 1 4112.248 4115.397 4383.318 2025.10.22 08:06:58 4115.333 0 0 46 848
2025.10.22 08:09:52 786366223 XAUUSD buy 1 4104.041 4106.211 4392.523 2025.10.22 08:10:07 4105.273 0 0 18 708
2025.10.22 08:10:50 786378841 XAUUSD buy 1 4103.370 4104.000 4395.842 2025.10.22 08:10:57 4103.999 0 0 9 550
2025.10.22 08:11:50 786387850 XAUUSD buy 1 4100.978 4102.400 4396.644 2025.10.22 08:11:58 4102.318 0 0 20 338
2025.10.22 08:12:50 786398989 XAUUSD buy 1 4091.104 4092.257 4396.478 2025.10.22 08:12:57 4092.257 0 0 17 498
2025.10.22 08:13:52 786408659 XAUUSD buy 1 4089.026 4091.174 4394.496 2025.10.22 08:14:04 4091.174 0 0 32 603
2025.10.22 08:14:52 786417290 XAUUSD buy 1 4090.284 4092.114 4396.999 2025.10.22 08:20:39 4092.074 0 0 27 166
2025.10.22 20:24:51 790405178 XAUUSD buy 1 4090.420 4091.560 4281.356 2025.10.22 20:25:07 4091.560 0 0 17 322
2025.10.23 07:37:50 792551573 XAUUSD buy 1 4096.174 4096.909 4325.779 2025.10.23 07:38:23 4096.909 0 0 11 209
2025.10.23 10:28:51 793229518 XAUUSD buy 1 4110.240 4111.456 4270.691 2025.10.23 10:28:53 4111.456 0 0 18 560
2025.10.23 10:29:51 793237032 XAUUSD buy 1 4111.022 4112.084 4273.166 2025.10.23 10:31:04 4111.764 0 0 11 325
2025.10.23 20:57:50 795583123 XAUUSD sell 1 4125.580 4124.171 3987.775 2025.10.23 22:03:25 4124.186 0 0 21 264
2025.10.24 01:40:50 796224068 XAUUSD buy 1 4125.840 4126.572 4284.878 2025.10.24 01:41:01 4126.361 0 0 7 963
2025.10.24 01:42:50 796231163 XAUUSD buy 1 4125.357 4126.091 4286.109 2025.10.24 01:45:03 4126.091 0 0 11 219
2025.10.24 01:51:51 796266139 XAUUSD buy 1 4117.350 4117.980 4283.617 2025.10.24 01:52:09 4117.945 0 0 9 094
2025.10.24 01:52:51 796276998 XAUUSD buy 1 4115.984 4116.699 4287.133 2025.10.24 01:55:03 4116.099 0 0 1 758
2025.10.24 01:55:50 796290478 XAUUSD buy 1 4114.505 4115.232 4289.923 2025.10.24 01:56:07 4114.797 0 0 4 464
2025.10.24 01:56:50 796294428 XAUUSD buy 1 4114.282 4115.274 4291.300 2025.10.24 01:57:50 4114.982 0 0 10 701
2025.10.24 01:57:50 796297595 XAUUSD buy 1 4115.138 4116.531 4292.375 2025.10.24 01:59:06 4116.516 0 0 21 067
2025.10.24 02:00:51 796310216 XAUUSD buy 1 4115.597 4118.108 4295.160 2025.10.24 02:01:18 4118.079 0 0 37 951
2025.10.27 05:11:51 803326809 XAUUSD sell 1 4073.395 4072.543 3935.463 2025.10.27 07:10:33 4072.571 0 0 12 600
2025.10.27 07:27:50 803834396 XAUUSD buy 1 4067.751 4068.563 4203.447 2025.10.27 07:29:59 4068.358 0 0 9 288
2025.10.27 19:30:50 807184717 XAUUSD buy 1 3991.214 3992.258 4135.782 2025.10.27 19:31:09 3992.249 0 0 15 825
2025.10.27 19:32:50 807190108 XAUUSD buy 1 3990.011 3990.765 4133.774 2025.10.27 19:33:08 3990.705 0 0 10 612
2025.10.27 19:38:51 807204138 XAUUSD buy 1 3988.434 3990.149 4132.865 2025.10.27 19:39:03 3990.019 0 0 24 238
2025.10.28 02:35:51 808466836 XAUUSD buy 1 3993.296 3995.673 4161.439 2025.10.28 02:36:06 3995.040 0 0 26 587
2025.10.28 02:37:50 808482443 XAUUSD buy 1 3993.026 3993.730 4162.709 2025.10.28 02:43:21 3993.730 0 0 10 731
2025.10.28 02:54:51 808596686 XAUUSD buy 1 3983.559 3984.763 4164.479 2025.10.28 02:55:27 3984.763 0 0 18 352
2025.10.28 02:58:51 808612281 XAUUSD buy 1 3984.986 3985.884 4162.624 2025.10.28 02:59:12 3985.884 0 0 13 691
2025.10.28 02:59:51 808616604 XAUUSD buy 1 3984.262 3985.275 4161.823 2025.10.28 03:00:31 3985.275 0 0 15 442
2025.10.28 12:51:50 811623838 XAUUSD buy 1 3907.610 3910.750 4064.219 2025.10.28 12:52:32 3910.622 0 0 45 835
2025.10.28 12:53:50 811639896 XAUUSD buy 1 3908.482 3909.658 4068.490 2025.10.28 12:54:15 3909.620 0 0 17 317
2025.10.29 02:32:52 814453280 XAUUSD buy 1 3954.827 3956.038 4131.131 2025.10.29 02:32:57 3955.713 0 0 13 476
2025.10.29 02:33:51 814462387 XAUUSD buy 1 3955.980 3957.373 4130.837 2025.10.29 02:49:11 3957.364 0 0 21 044
2025.10.29 04:03:50 814826462 XAUUSD buy 1 3963.025 3963.741 4100.405 2025.10.29 04:10:18 3963.710 0 0 10 416
2025.10.29 04:13:50 814869053 XAUUSD buy 1 3957.562 3958.770 4087.193 2025.10.29 04:16:41 3958.742 0 0 17 934
2025.10.30 04:31:50 820908097 XAUUSD sell 1 3964.170 3962.758 3812.760 2025.10.30 04:32:08 3962.812 0 0 20 735
2025.10.30 04:32:52 820913843 XAUUSD sell 1 3962.142 3961.389 3811.484 2025.10.30 04:33:02 3961.701 0 0 6 733
2025.10.30 04:33:50 820920482 XAUUSD sell 1 3961.622 3960.719 3809.725 2025.10.30 05:16:48 3960.722 0 0 13 752
2025.10.30 05:17:50 821167766 XAUUSD buy 1 3960.458 3961.235 4181.368 2025.10.30 05:18:13 3960.851 0 0 6 006
2025.10.30 05:18:50 821170901 XAUUSD buy 1 3960.597 3961.302 4182.327 2025.10.30 05:20:49 3961.291 0 0 10 607
2025.10.30 05:29:51 821231838 XAUUSD buy 1 3950.050 3950.846 4185.971 2025.10.30 05:30:03 3950.813 0 0 11 671
2025.10.30 11:19:51 822687020 XAUUSD buy 1 3971.764 3972.629 4148.467 2025.10.30 11:20:32 3972.599 0 0 12 852
2025.10.30 11:20:50 822691870 XAUUSD buy 1 3971.228 3794.588 4147.868 2025.10.30 11:30:51 3969.505 0 0 -26 519
